Normal Laboratuvar Değerleri
Normal Laboratuvar Değerleri
Sağlıklı bir popülasyondaki ortalama değerler ± 2 standart sapma (SD), bu popülasyonun yaklaşık% 95’ini içerir.
Test | Örnek | Metod | Geleneksel Birimler | SI Birimleri | PPM |
Alüminyum | Serum | AAS | 3-10 ug/L | 111-371nmol/L | 0.003 – 0.010 |
Amonyak | Plazma | Renkölçüm | 0.17-0.80 ug/mL | 10-47 umol/L | 0.17 – 0.80 |
Kadmiyum | Kan | AAS | < 2 ug/L (Sigara İçmeyen) | < 17.8 nmol/L (Sigara İçmeyen) | < 0.0020 |
Kalsiyum | Serum | Renkölçüm | 8.5-10.3 mg/dL | 2.12-2.57 mmol/day | 85 – 1280 |
Karbon dioksit | Serum | Renkölçüm | 20-32 mmol/L | 20-32 mmol/L | 880 – 1400 |
Klorid | Serum | ISE | 95-108 mmol/L | 95-108 mmol/L | 3372 – 3834 |
Bakır | Serum | AAS | 70-155 ug/dL | 11.0-24.4 umol/L | 0.70 – 1.55 |
Siyanür | Kan | Renkölçüm | <0.1 mg/L | <3.8 umol/L | < 0.09 |
Demir | Serum | Renkölçüm | 25-170 ug/dL | 4-30 umol/L | 0.22– 1.68 |
Kurşun | Kan | AAS | <25 ug/dL | <1.21 umol/L | < 0.250 |
Magnezyum | Serum | Renkölçüm | 0.6-1.0 mmol/L | 0.6-1.0 mmol/L | 14.58 – 24.3 |
Cıva | Kan | AAS | <1ug/dL | <50 nmol/L | < 0.010 |
Fosfor | Serum | Renkölçüm | 2.5-4.5 mg/dL | 0.81-1.45 mmol/L | 25 – 45 |
Potasyum | Serum | ISE | 3.5-5.3 mmol/L | 3.5-5.3 mmol/L | 137 – 207 |
Sodyum | Serum | ISE | 135-146 mmol/L | 135-146 mmol/L | 3100 – 3360 |
Üre azotu, kanı (BUN) | Serum | Renkölçüm | 7-30 mg/dL | 2.5-10.7 mmol urea/L | 35 – 150 |
Ürik asit | Serum | Renkölçüm | Erkek: 4.0-8.5 mg/dL Kadın: 2.5 – 7.5 mg/dL | Erkek: 238-506 umol/dL Kadın: 149-446 umol/dL | 400 –850 250 – 750 |
Çinko | Plazma | AAS | 60-130 ug/dL | 9.2-19.9 umol/L | 1.60 – 1.30 |
Kaynak: Merck El Kitabı, On yedinci Baskı. Son sütun, milyonda parça olarak bulunan miktarları ifade etmek için eklenmiştir.
Kaynak: https://safgumuscubuk.com/forum/konu/normal-laboratuvar-degerleri/
Yorumlar
Yorum Gönder